Kilpailun nimi: | Viikkokisat 13.2.2016 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 13.02.2016 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 13.02.2016 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 171 € |
Tiedote: 13.02.2016 14:22Mika Markkanen
Kaavio arvottu uudelleen
väärä cupTiedoitteet:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Miika Koivisto | 13.02.16 11:53 |
2 | Jarmo Voutilainen | 13.02.16 11:54 |
3 | Janne Pirskanen | 13.02.16 12:04 |
4 | Mika Pirskanen | 13.02.16 12:10 |
5 | Terhi Valtanen | 13.02.16 12:12 |
6 | Perttu Kaunisto | 13.02.16 12:19 |
7 | Lassi Laitinen | 13.02.16 12:22 |
8 | Jari Manninen | 13.02.16 12:24 |
9 | Markus Tervo | 13.02.16 12:27 |
10 | Mika Markkanen | 13.02.16 13:05 |
11 | Juuso Pasanen | 13.02.16 13:17 |
12 | Iiro Nevalainen | 13.02.16 13:27 |
13 | Timo Tiikkainen | 13.02.16 13:40 |
14 | Joonatan Kurppa | 13.02.16 13:44 |
15 | Jarno Marttinen | 13.02.16 14:00 |
16 | Mikko Kortelainen | 13.02.16 14:01 |
17 | Ville Leskinen | 13.02.16 14:03 |
18 | Mika Karjalainen | 13.02.16 14:05 |
19 | Kari Salmela | 13.02.16 14:08 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
C3
Race to:5
C4
Race to:5
Round 2
C5
Race to:5
C6
Race to:5
Round 3
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Terhi Valtanen(0) | - | W O | |
2 | Mika Karjalainen(0) | - | Ville Leskinen(1) | 5 - 3 |
3 | Jarno Marttinen(0) | - | W O | |
4 | Perttu Kaunisto(0) | - | W O | |
5 | Juuso Pasanen(0) | - | W O | |
6 | Miika Koivisto(1) | - | W O | |
7 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
8 | Mika Pirskanen(2) | - | W O | |
9 | Mika Markkanen(0) | - | W O | |
10 | Timo Tiikkainen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 5 |
11 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
12 | Jarmo Voutilainen(0) | - | W O | |
13 | Lassi Laitinen(0) | - | W O | |
14 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
15 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 1 - 5 |
16 | Markus Tervo(0) | - | W O |
1 | Terhi Valtanen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 5 |
2 | Jarno Marttinen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 3 |
3 | Juuso Pasanen(0) | - | Miika Koivisto(1) | 4 - 5 |
4 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Pirskanen(2) | 3 - 5 |
5 | Mika Markkanen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 5 |
6 | Kari Salmela(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 3 - 5 |
7 | Lassi Laitinen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 2 |
8 | Jari Manninen(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 2 |
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 1 - 5 |
2 | Miika Koivisto(1) | - | Mika Pirskanen(2) | 3 - 5 |
3 | Janne Pirskanen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 1 - 5 |
4 | Lassi Laitinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 3 |
1 | W O | - | Ville Leskinen(1) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
5 | W O | - | Timo Tiikkainen(0) |
6 | W O | - | W O |
7 | W O | - | W O |
8 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O |
1 | Markus Tervo(0) | - | Ville Leskinen(1) | 5 - 3 |
2 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
3 | Kari Salmela(0) | - | W O | |
4 | Mika Markkanen(0) | - | W O | |
5 | Joonatan Kurppa(0) | - | Timo Tiikkainen(0) | 5 - 2 |
6 | Juuso Pasanen(0) | - | W O | |
7 | Perttu Kaunisto(0) | - | W O | |
8 | Terhi Valtanen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 3 - 5 |
1 | Markus Tervo(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 3 |
2 | Kari Salmela(0) | - | Mika Markkanen(0) | 5 - 4 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Juuso Pasanen(0) | 5 - 0 |
4 | Perttu Kaunisto(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 1 |
1 | Janne Pirskanen(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 2 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Kari Salmela(0) | 4 - 5 |
3 | Mika Karjalainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 5 - 3 |
4 | Miika Koivisto(1) | - | Perttu Kaunisto(0) | 3 - 5 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 5 - 1 |
2 | Mika Pirskanen(2) | - | Mika Karjalainen(0) | 4 - 5 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Kari Salmela(0) | 5 - 4 |
4 | Lassi Laitinen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 2 |
1 | Jarno Marttinen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 2 - 5 |
2 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 5 - 3 |
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Jarmo Voutilainen(0) | 5 - 0 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 0 | 10 |
2 | Jarmo Voutilainen | 0 | 8 |
3 | Lassi Laitinen | 0 | 6 |
3 | Jarno Marttinen | 0 | 6 |
5 | Kari Salmela | 0 | 5 |
5 | Janne Pirskanen | 0 | 5 |
5 | Mika Pirskanen | 0 | 5 |
5 | Perttu Kaunisto | 0 | 5 |
9 | Joonatan Kurppa | 0 | 4 |
9 | Miika Koivisto | 0 | 4 |
9 | Markus Tervo | 0 | 4 |
9 | Jari Manninen | 0 | 4 |
13 | Juuso Pasanen | 0 | 3 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 3 |
13 | Mikko Kortelainen | 0 | 3 |
13 | Mika Markkanen | 0 | 3 |
17 | Timo Tiikkainen | 0 | 2 |
17 | Ville Leskinen | 0 | 2 |
17 | Terhi Valtanen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 5.9.2015 | 05.09.2015 |
2 | Viikkokisat 12.9.2015 | 12.09.2015 |
3 | Viikkokisat 19.9.2015 | 19.09.2015 |
4 | Viikkokisat 26.9.2015 | 26.09.2015 |
5 | Viikkokisat 10.10.2015 | 10.10.2015 |
6 | Viikkokisat 17.10.2015 | 17.10.2015 |
7 | Viikkokisat 24.10.2015 | 24.10.2015 |
8 | Viikkokisat 31.10.2015 | 31.10.2015 |
9 | Viikkokisat 7.11.2015 | 07.11.2015 |
10 | Viikkokisat 14.11.2015 | 14.11.2015 |
11 | Viikkokisat 21.11.2015 | 21.11.2015 |
12 | Viikkokisat 28.11.2015 | 28.11.2015 |
13 | Viikkokisat 5.12.2015 | 05.12.2015 |
14 | Viikkokisat 19.12.2015 | 19.12.2015 |
15 | Viikkokisat 26.12.2015 | 26.12.2015 |
16 | Viikkokisat 2.1.2015 | 02.01.2016 |
17 | Viikkokisat 9.1.2015 | 09.01.2016 |
18 | Viikkokisat 16.1.2015 | 16.01.2016 |
19 | Viikkokisat 23.1.2015 | 23.01.2016 |
20 | Viikkokisat 6.2.2016 | 06.02.2016 |
21 | Viikkokisat 13.2.2016 | 13.02.2016 |
22 | Viikkokisat 20.2.2016 | 20.02.2016 |
23 | Viikkokisat 27.2.2016 | 27.02.2016 |
24 | Viikkokisat 5.3.2016 | 05.03.2016 |
25 | Viikkokisat 19.3.2016 | 19.03.2016 |
26 | Viikkokisat 26.3.2016 | 26.03.2016 |
27 | Viikkokisat 9.4.2016 | 09.04.2016 |